Visualizando
Cachoeira da Boa Vista
Palmeiras -
BA , Lat.:
-12.542610168 Long.:
-41.517860413
Última alteração: 11/10/2024 20:33:31
Última alteração: 11/10/2024 20:33:31
Status: Em análise
Geossitio de Relevância Nacional
Valor Científico:
200
Valor Educativo:
335 (Relevância Nacional)
Valor Turístico:
325 (Relevância Nacional)
Risco de Degradação:
200 (Risco Médio)
Identificação
Designação
Nome do Sítio: | Cachoeira da Boa Vista |
---|---|
Título Representativo: | |
Classificação temática principal: | Estratigrafia |
Classificação temática secundária: | Tectônica |
Registro SIGEP (Comissão Brasileira de Sítios Geológicos e Paleobiológicos) com o Nº : | Não |
Sítio pertence a um geoparque ou proposta de geoparque: | Sim (Serra do Sincorá - BA) |
Localização
Latitude: | -12.542610168 |
---|---|
Longitude: | -41.517860413 |
Datum: | SIRGAS2000 |
Cota: | m |
Estado: | BA |
Município: | Palmeiras |
Distrito: | Conceição dos Gatos |
Local: | |
Ponto de apoio mais próximo: | Palmeiras |
Ponto de referência rodoviária: | 10 km de estrada de terra depois de Palmeiras |
Acesso: | O acesso se dá passando por Palmeiras, tomando a estrada de terra sentido Vale do Capão. Depois de cerca de 10km é a entrada do distrito de Conceição dos Gatos |
Imagem de identificação
Resumo
Resumo |
---|
Trata-se de cachoeira bem no contato entre arenitos e conglomerados da Formação Tombador. A água da cachoeira passa pelo acamadamento primário inclinado, e também é nessa inclinação que se dá o contato. O conglomerado é polimítico e clasto suportado. Na parte de baixo da cachoeira é possível ver zonas de cisalhamento interestratais, mecanismos formadores das dobras regionais. Nleas desenvolve-se foliação S0//S1, penetrativa, contínua e milonítica. Aparenta ser uma porção de arenito com um teor maior de minerias micáceos |
Abstract |
---|
Autores e coautores |
---|
Ramon Borges Nolasco Oliveira (UFBA) Ricardo Galeno Fraga de Araujo Pereira (UFBA) |
Contexto
Geológico
Enquadramento Geológico Geral: |
---|
|
Unidade do Tempo Geológico (Eon, Era ou Período): |
---|
Mesoproterozóico |
Ambiente Dominante: |
---|
|
Tipo de Unidade: | Unidade Litoestratigráfica |
---|---|
Nome: | Formação Tombador |
Outros: | |
Rocha Predominante: | Arenito |
Rocha Subordinada: | Conglomerado |
Tipo e dimensões do afloramento, contato, espessura, outras informações descritivas do sítio. : | Cachoeira com cerca de 30 metros de altura e 15 de largura. A água passa pelos arenitos e conglomerados na direção do mergulho das camadas |
Paleontológico
Local de ocorrência |
---|
|
Ramos da Paleontologia: |
---|
|
Taxons conhecidos: |
---|
|
Caracterização Geológica
Rochas Sedimentares
Ambientes Sedimentares: |
---|
|
Ambientes: |
---|
Tipos de Ambientes: |
---|
|
Descontinuidades Estratigráficas: |
---|
Disconformidade – intervalo de erosão ou não deposição entre camadas sedimentares, com ou sem ravinamento |
Rochas Ígneas
Categoria: | Não se aplica - Não se aplica |
---|
Aspectos Texturais: |
---|
|
Estruturas: |
---|
|
Rochas Metamórficas
Metamorfismo: Regional (dinamotermal) |
Facie Metamorfismo: Xisto verde |
Texturas: |
---|
|
Estruturas: |
---|
|
Deformação das Rochas
Tipo de Deformação: | Rúptil / Dúctil |
---|
Regime Tectônico: | Compressional |
---|
Estruturas Lineares: |
---|
|
Estruturas Planas: |
---|
|
Feições de Relevo
Interesse
Dados
Pelo Conteúdo |
---|
|
Interesse associado |
---|
|
Pela sua possível utilização |
---|
|
Observações
Observações Gerais |
---|
Bibliografia |
---|
Imagens Representativas e Dados Gráficos
Conservação
Unidade de Conservação
Nome da UC | Tipo da UC | Unidade de Conservação | Situação da Uc |
---|---|---|---|
Marimbus Iraquara (Privado) | UC de Uso Sustentável | Área de Proteção Ambiental |
|
Proteção Indireta
Relatar: | |
---|---|
Uso e Ocupação
Propriedade do Terreno | ||||
---|---|---|---|---|
Público / |
Area Rural |
---|
|
Area Urbana |
---|
|
Fragilidade |
---|
Dificuldade de Acesso e aproveitamento do solo: |
---|
Quantificação
Valor Científico (indicativo do valor do conteúdo geocientífico do sítio ou do elemento geológico)
Ítem | Peso | Resposta | Valor |
---|---|---|---|
A1 - Representatividade | 30 | O local ou elemento de interesse é um bom exemplo para ilustrar elementos ou processos, relacionados com a área temática em questão (quando aplicável) | 2 |
A4 - Integridade | 15 | Os principais elementos geológicos (relacionados com a categoria temática em questão, quando aplicável) estão muito bem preservados | 4 |
A5 - Diversidade geológica | 5 | Local de interesse com 3 ou 4 tipos diferentes de aspectos geológicos com relevância científica | 2 |
A6 - Raridade | 15 | Existem, na área de estudo, 2-3 exemplos de locais semelhantes (representando a categoria temática em questão, quando aplicável) | 2 |
A7 - Limitações ao uso | 10 | Não existem limitações (necessidade de autorização, barreiras físicas, etc.) para realizar amostragem ou trabalho de campo | 4 |
A2 - Local-tipo | 20 | Não se aplica. | 0 |
A3 - Reconhecimento científico | 5 | Não se aplica. | 0 |
Valor Científico | 200 |
Risco de Degradação (dos valores geológicos retratados no sítio ou no elemento geológico)
Ítem | Peso | Resposta | Valor |
---|---|---|---|
B1 - Deterioração de elementos geológicos | 35 | Existem reduzidas possibilidades de deterioração dos elementos geológicos secundários | 1 |
B2 - Proximidade a áreas/atividades com potencial para causar degradação | 20 | Local de interesse situado a menos de 500 m de área/atividade com potencial para causar degradação | 3 |
B3 - Proteção legal | 20 | Local de interesse situado numa área sem proteção legal nem controle de acesso | 4 |
B4 - Acessibilidade | 15 | Local de interesse sem acesso direto por estrada mas situado a menos de 1 km de uma estrada acessível por veículos | 1 |
B5 - Densidade populacional | 10 | Local de interesse localizado num município com menos de 100 habitantes por km2 | 1 |
Risco de Degradação | 200 |
Potencial Valor Educativo e Turístico (indicativo de interesse educativo e turístico associado ao valor científico do sítio, sujeito à análise complementar dos setores competentes)
Ítem | P.E | P.T | Resposta | Valor |
---|---|---|---|---|
C1 - Vulnerabilidade | 10 | 10 | Possibilidade de deterioração de elementos geológicos secundários por atividade antrópica | 3 |
C2 - Acesso rodoviário | 10 | 10 | Local de interesse sem acesso direto por estrada, mas situado a menos de 1 km de uma estrada acessível por veículo | 1 |
C3 - Caracterização do acesso ao sítio | 5 | 5 | O local de interesse é acessado sem limitações por estudantes e turistas | 4 |
C4 - Segurança | 10 | 10 | Local de interesse com infraestrutura de segurança (vedações, escadas, corrimões, etc.), rede de comunicações móveis e situado a menos de 10 km de serviços de socorro | 4 |
C5 - Logística | 5 | 5 | Existem restaurantes e alojamentos para grupos de 50 pessoas a menos de 15 km do local de interesse | 4 |
C6 - Densidade populacional | 5 | 5 | Local de interesse localizado num município com menos de 100 habitantes por km2 | 1 |
C7 - Associação com outros valores | 5 | 5 | Existem diversos valores ecológicos e culturais a menos de 10 km do local de interesse | 4 |
C8 - Beleza cênica | 5 | 15 | Local de interesse habitualmente usado em campanhas turísticas do país, mostrando aspectos geológicos | 4 |
C9 - Singularidade | 5 | 10 | Ocorrência de aspectos únicos e raros no país | 4 |
C10 - Condições de observação | 10 | 5 | A observação de todos os elementos geológicos é feita em boas condições | 4 |
C11 - Potencial didático | 20 | 0 | Ocorrência de elementos geológicos que são ensinados em todos os níveis de ensino | 4 |
C12 - Diversidade geológica | 10 | 0 | Ocorrem 3 ou 4 tipos de elementos da geodiversidade | 3 |
C13 - Potencial para divulgação | 0 | 10 | Ocorrência de elementos geológicos que são evidentes e perceptíveis para todos os tipos de público | 4 |
C14 - Nível econômico | 0 | 5 | Local de interesse localizado num município com IDH inferior ao se verifica no estado | 1 |
C15 - Proximidade a zonas recreativas | 0 | 5 | Local de interesse localizado a menos de 10 km de uma zona recreativa ou com atrações turísticas | 3 |
Valor Educativo | 335 | |||
Valor Turístico | 325 |
Classificação do sítio
Relevância: | Geossítio de relevância Nacional |
---|
Valor Científico: | 200 |
---|---|
Valor Educativo: | 335 (Relevância Nacional) |
Valor Turístico: | 325 (Relevância Nacional) |
Risco de Degradação: | 200 (Risco Médio) |
Recomendação
Urgência à Proteção global: | Necessário a médio prazo |
---|---|
Urgência à Proteção devido a atividades didáticas: | Necessário a médio prazo |
Urgência à Proteção devido a atividades turísticas: | Necessário a médio prazo |
Urgência à Proteção devido a atividades científicas: | Necessário a médio prazo |
Unidade de Conservação Recomendado: | UC de Proteção Integral - |
Justificativa: |
Coordenadas do polígono de proteção existente ou sugerido
Ponto 1: | Latitude: -12.543420756298596 e Longitude: -41.521389949556834 |
---|---|
Ponto 2: | Latitude: -12.543473120078255 e Longitude: -41.52075725316186 |
Ponto 3: | Latitude: -12.543535956599788 e Longitude: -41.519588373381325 |
Ponto 4: | Latitude: -12.543336974229007 e Longitude: -41.51915942667284 |
Ponto 5: | Latitude: -12.543054209542905 e Longitude: -41.518859163976934 |
Ponto 6: | Latitude: -12.54290759069455 e Longitude: -41.51867686162584 |
Ponto 7: | Latitude: -12.542541043208464 e Longitude: -41.518580348616446 |
Ponto 8: | Latitude: -12.54231064166446 e Longitude: -41.51847311193932 |
Ponto 9: | Latitude: -12.54219544081517 e Longitude: -41.51816212557568 |
Ponto 10: | Latitude: -12.54219544081517 e Longitude: -41.51776534987037 |
Ponto 11: | Latitude: -12.542205913621787 e Longitude: -41.51749725817756 |
Ponto 12: | Latitude: -12.542582934376142 e Longitude: -41.517261337487916 |
Ponto 13: | Latitude: -12.542781917329526 e Longitude: -41.51721844281707 |
Ponto 14: | Latitude: -12.543127518935785 e Longitude: -41.51721844281707 |
Ponto 15: | Latitude: -12.543378865267211 e Longitude: -41.517293508491065 |
Ponto 16: | Latitude: -12.543546429351878 e Longitude: -41.51750798184527 |
Ponto 17: | Latitude: -12.543787302532563 e Longitude: -41.517851139212056 |
Ponto 18: | Latitude: -12.543933920880056 e Longitude: -41.518151401907964 |
Ponto 19: | Latitude: -12.544111957332651 e Longitude: -41.518719756296676 |
Ponto 20: | Latitude: -12.544237630048602 e Longitude: -41.51924521601455 |
Ponto 21: | Latitude: -12.544237630048602 e Longitude: -41.52005807005981 |
Ponto 22: | Latitude: -12.544080539144078 e Longitude: -41.52089664016872 |
Ponto 23: | Latitude: -12.544080539144078 e Longitude: -41.52128269220635 |
Justificativas e explicações sobre a delimitação sugerida para o sítio: |
---|
|
Responsável
Nome: | Ramon Borges Nolasco Oliveira |
---|---|
Email: | moitaborges15@gmail.com |
Profissão: | (Aguardando atualização curricular) |
Instituição: | UFBA - Universidade Federal da Bahia |
Currículo Lattes: | http://lattes.cnpq.br/2615744071138858 |