Visualizando
Lagoa dos Patos
Palmeiras -
BA , Lat.:
-12.544150352 Long.:
-41.509368896
Última alteração: 11/10/2024 20:34:05
Última alteração: 11/10/2024 20:34:05
Status: Em análise
Sítio da Geodiversidade de Relevância Nacional.
Valor Científico:
185
Valor Educativo:
300 (Relevância Nacional)
Valor Turístico:
250 (Relevância Nacional)
Risco de Degradação:
120 (Risco Baixo)
Identificação
Designação
Nome do Sítio: | Lagoa dos Patos |
---|---|
Título Representativo: | |
Classificação temática principal: | Hidrogeologia |
Classificação temática secundária: | Geomorfologia |
Registro SIGEP (Comissão Brasileira de Sítios Geológicos e Paleobiológicos) com o Nº : | Não |
Sítio pertence a um geoparque ou proposta de geoparque: | Não |
Localização
Latitude: | -12.544150352 |
---|---|
Longitude: | -41.509368896 |
Datum: | SIRGAS2000 |
Cota: | m |
Estado: | BA |
Município: | Palmeiras |
Distrito: | Caeté-Açu |
Local: | |
Ponto de apoio mais próximo: | Palmeiras |
Ponto de referência rodoviária: | Palmeiras |
Acesso: | De Palmeiras toma-se estrada de terra até a entrada da trilha. De lá, mais 15 minutos de trilha até o poço |
Imagem de identificação
Resumo
Resumo |
---|
A trilha para a Lagoa dos Patos se inicia na estrada entre Palmeiras e Capão, sendo facilmente acessada por percurso leve de cerca de vinte minutos. Durante o trajeto é possível ver afloramentos de arenitos e siltitos da Formação Açuruá. Mais a frente avista-se o Morrão no contexto da dobra anticlinal regional. A queda d’água se dá como corredeira em metarenito da Formação Tombador e junto com a estratificação (de angulo de mergulho moderado, cerca de 35 graus). É perceptível que trata-se de parte do flanco da megadobra que envolve o Morrão. Nas rochas da cachoeira são encontradas fraturas concordantes com o trend regional e também é possível ver a forte relação entre essas e o curso preferencial da água, uma junção retroalimentativa entre domínio estrutural e geomorfológico. Esta drenagem é o abastecimento d’água do distrito de Conceição dos Gatos. Também é a fonte da Cachoeira da Boa Vista supracitada, de modo que também apresenta importância hidrológica |
Abstract |
---|
Autores e coautores |
---|
Ramon Borges Nolasco Oliveira (UFBA) Ricardo Galeno Fraga de Araujo Pereira (UFBA) |
Contexto
Geológico
Enquadramento Geológico Geral: |
---|
|
Unidade do Tempo Geológico (Eon, Era ou Período): |
---|
Ambiente Dominante: |
---|
|
Tipo de Unidade: | Unidade Litoestratigráfica |
---|---|
Nome: | Formação Tombador |
Outros: | |
Rocha Predominante: | Arenito |
Rocha Subordinada: | |
Tipo e dimensões do afloramento, contato, espessura, outras informações descritivas do sítio. : | O sítio é uma trilha com exposições de estratificações sedimentares com ponto final no dito poço, onde existe uma corredeira de água com cerca de 35 graus de mergulho em rochas da Formação Tombador. Esta corredeira tem 30 metros de extensão e dá em poço com também, cerca de 30 metros. Ao seguir o rio, é possível chegar até a Cachoeira da Boa Vista |
Paleontológico
Local de ocorrência |
---|
|
Ramos da Paleontologia: |
---|
|
Taxons conhecidos: |
---|
|
Caracterização Geológica
Rochas Sedimentares
Ambientes Sedimentares: |
---|
|
Ambientes: | Antigos |
---|
Tipos de Ambientes: |
---|
|
Descontinuidades Estratigráficas: |
---|
Rochas Ígneas
Categoria: | Não se aplica - Não se aplica |
---|
Aspectos Texturais: |
---|
|
Estruturas: |
---|
|
Rochas Metamórficas
Metamorfismo: Regional (dinamotermal) |
Facie Metamorfismo: Xisto verde |
Texturas: |
---|
|
Estruturas: |
---|
|
Deformação das Rochas
Tipo de Deformação: | Rúptil / Dúctil |
---|
Regime Tectônico: | Compressional |
---|
Estruturas Lineares: |
---|
|
Estruturas Planas: |
---|
|
Feições de Relevo
FR5b - Canyons | |
FR5c - Vales encaixados | |
FR5d - Corredeiras | |
FR5e - Cachoeiras | |
FR8f - Vales anticlinais | |
FR10b - Chapadas | |
FR10c - Mesas, mesetas e morros-testemunho | |
FR11d - Serra |
Ilustração
Interesse
Dados
Pelo Conteúdo |
---|
|
Interesse associado |
---|
|
Pela sua possível utilização |
---|
|
Observações
Observações Gerais |
---|
Bibliografia |
---|
Imagens Representativas e Dados Gráficos
Conservação
Unidade de Conservação
Nome da UC | Tipo da UC | Unidade de Conservação | Situação da Uc |
---|---|---|---|
Parque Nacional da Chapada Diamantina ( Federal) | UC de Proteção Integral | Parque |
|
Proteção Indireta
Relatar: | |
---|---|
Uso e Ocupação
Propriedade do Terreno | ||||
---|---|---|---|---|
Público / |
Area Rural |
---|
|
Area Urbana |
---|
|
Fragilidade |
---|
Dificuldade de Acesso e aproveitamento do solo: |
---|
Quantificação
Valor Científico (indicativo do valor do conteúdo geocientífico do sítio ou do elemento geológico)
Ítem | Peso | Resposta | Valor |
---|---|---|---|
A1 - Representatividade | 30 | O local ou elemento de interesse é um bom exemplo para ilustrar elementos ou processos, relacionados com a área temática em questão (quando aplicável) | 2 |
A4 - Integridade | 15 | Os principais elementos geológicos (relacionados com a categoria temática em questão, quando aplicável) estão muito bem preservados | 4 |
A5 - Diversidade geológica | 5 | Local de interesse com 3 ou 4 tipos diferentes de aspectos geológicos com relevância científica | 2 |
A6 - Raridade | 15 | Existem, na área de estudo, 4-5 exemplos de locais semelhantes (representando a categoria temática em questão, quando aplicável) | 1 |
A7 - Limitações ao uso | 10 | Não existem limitações (necessidade de autorização, barreiras físicas, etc.) para realizar amostragem ou trabalho de campo | 4 |
A2 - Local-tipo | 20 | Não se aplica. | 0 |
A3 - Reconhecimento científico | 5 | Não se aplica. | 0 |
Valor Científico | 185 |
Risco de Degradação (dos valores geológicos retratados no sítio ou no elemento geológico)
Ítem | Peso | Resposta | Valor |
---|---|---|---|
B1 - Deterioração de elementos geológicos | 35 | Existem reduzidas possibilidades de deterioração dos elementos geológicos secundários | 1 |
B2 - Proximidade a áreas/atividades com potencial para causar degradação | 20 | Local de interesse situado a mais de 1000 m de área/atividade com potencial para causar degradação | 1 |
B3 - Proteção legal | 20 | Local de interesse situado numa área com proteção legal, mas sem controle de acesso | 2 |
B4 - Acessibilidade | 15 | Local de interesse sem acesso direto por estrada mas situado a menos de 1 km de uma estrada acessível por veículos | 1 |
B5 - Densidade populacional | 10 | Local de interesse localizado num município com menos de 100 habitantes por km2 | 1 |
Risco de Degradação | 120 |
Potencial Valor Educativo e Turístico (indicativo de interesse educativo e turístico associado ao valor científico do sítio, sujeito à análise complementar dos setores competentes)
Ítem | P.E | P.T | Resposta | Valor |
---|---|---|---|---|
C1 - Vulnerabilidade | 10 | 10 | Os elementos geológicos do local de interesse não apresentam possibilidade de deterioração por atividades antrópicas | 4 |
C2 - Acesso rodoviário | 10 | 10 | Local de interesse sem acesso direto por estrada, mas situado a menos de 1 km de uma estrada acessível por veículo | 1 |
C3 - Caracterização do acesso ao sítio | 5 | 5 | O local de interesse é acessado sem limitações por estudantes e turistas | 4 |
C4 - Segurança | 10 | 10 | Local de interesse sem infraestrutura de segurança (vedações, escadas, corrimões, etc.) mas com rede de comunicações móveis e situado a menos de 50 km de serviços de socorro | 2 |
C5 - Logística | 5 | 5 | Existem restaurantes e alojamentos para grupos de 50 pessoas a menos de 15 km do local de interesse | 4 |
C6 - Densidade populacional | 5 | 5 | Local de interesse localizado num município com menos de 100 habitantes por km2 | 1 |
C7 - Associação com outros valores | 5 | 5 | Existem diversos valores ecológicos e culturais a menos de 10 km do local de interesse | 4 |
C8 - Beleza cênica | 5 | 15 | Local de interesse ocasionalmente usado em campanhas turísticas locais, mostrando aspectos geológicos | 1 |
C9 - Singularidade | 5 | 10 | Ocorrência de aspectos únicos e raros na região | 2 |
C10 - Condições de observação | 10 | 5 | A observação de todos os elementos geológicos é feita em boas condições | 4 |
C11 - Potencial didático | 20 | 0 | Ocorrência de elementos geológicos que são ensinados em todos os níveis de ensino | 4 |
C12 - Diversidade geológica | 10 | 0 | Ocorrem 3 ou 4 tipos de elementos da geodiversidade | 3 |
C13 - Potencial para divulgação | 0 | 10 | Ocorrência de elementos geológicos que são evidentes e perceptíveis para todos os tipos de público | 4 |
C14 - Nível econômico | 0 | 5 | Local de interesse localizado num município com IDH inferior ao se verifica no estado | 1 |
C15 - Proximidade a zonas recreativas | 0 | 5 | Local de interesse localizado a menos de 10 km de uma zona recreativa ou com atrações turísticas | 3 |
Valor Educativo | 300 | |||
Valor Turístico | 250 |
Classificação do sítio
Relevância: | Sítio da Geodiversidade Relevância Nacional |
---|
Valor Científico: | 185 |
---|---|
Valor Educativo: | 300 (Relevância Nacional) |
Valor Turístico: | 250 (Relevância Nacional) |
Risco de Degradação: | 120 (Risco Baixo) |
Recomendação
Urgência à Proteção global: | Necessário a médio prazo |
---|---|
Urgência à Proteção devido a atividades didáticas: | Necessário a médio prazo |
Urgência à Proteção devido a atividades turísticas: | Necessário a médio prazo |
Urgência à Proteção devido a atividades científicas: | Necessário a médio prazo |
Unidade de Conservação Recomendado: | UC de Proteção Integral - |
Justificativa: |
Coordenadas do polígono de proteção existente ou sugerido
Ponto 1: | Latitude: -12.542842659335767 e Longitude: -41.51118373251945 |
---|---|
Ponto 2: | Latitude: -12.542884550454389 e Longitude: -41.50680847609315 |
Ponto 3: | Latitude: -12.549712711694479 e Longitude: -41.504921110575935 |
Ponto 4: | Latitude: -12.552100430858705 e Longitude: -41.505907688005394 |
Ponto 5: | Latitude: -12.55448812786852 e Longitude: -41.508052421547696 |
Ponto 6: | Latitude: -12.555074576376247 e Longitude: -41.50921057766053 |
Ponto 7: | Latitude: -12.554781352289478 e Longitude: -41.51118373251945 |
Ponto 8: | Latitude: -12.552267989266449 e Longitude: -41.51126952186114 |
Justificativas e explicações sobre a delimitação sugerida para o sítio: |
---|
|
Responsável
Nome: | Ramon Borges Nolasco Oliveira |
---|---|
Email: | moitaborges15@gmail.com |
Profissão: | (Aguardando atualização curricular) |
Instituição: | UFBA - Universidade Federal da Bahia |
Currículo Lattes: | http://lattes.cnpq.br/2615744071138858 |