Visualizando
Lagoa de Ademar
João Dourado -
BA , Lat.:
-11.326436043 Long.:
-41.610900879
Última alteração: 16/10/2017 17:20:12
Última alteração: 16/10/2017 17:20:12
Status: Em análise
Sítio da Geodiversidade de Relevância Regional/Local.
Valor Científico:
175
Valor Educativo:
175 (Relevância Regional/Local)
Valor Turístico:
170 (Relevância Regional/Local)
Risco de Degradação:
285 (Risco Médio)
Identificação
Designação
Nome do Sítio: | Lagoa de Ademar |
---|---|
Título Representativo: | |
Classificação temática principal: | Formações superficiais |
Classificação temática secundária: | |
Registro SIGEP (Comissão Brasileira de Sítios Geológicos e Paleobiológicos) com o Nº : | Não |
Sítio pertence a um geoparque ou proposta de geoparque: | Não |
Localização
Latitude: | -11.326436043 |
---|---|
Longitude: | -41.610900879 |
Datum: | WGS 84 |
Cota: | 816 m |
Estado: | BA |
Município: | João Dourado |
Distrito: | João Dourado |
Local: | Povoado Lagoa de Ademar |
Ponto de apoio mais próximo: | Posto de combustível na Avenida Joaquim Augusto |
Ponto de referência rodoviária: | Avenida Joaquim Augusto |
Acesso: | Acessar a BA-052 em direção a América Dourada. Virar para a Estrada da Guanabara (estrada vicinal) à esquerda. Seguir por volta de 6 km até o sítio. |
Imagem de identificação
Resumo
Resumo |
---|
O sítio da geodiversidade Lagoa de Ademar é classificado como ponto (Fuertez-Gutiérrez & Fernández-Martínez, 2010) e está situado em uma propriedade privada. No local podem ser visualizadas concreções, formando um tipo de brecha sedimentar com cimento ferruginoso, e uma rocha silicosa, que pode indicar a presença de uma falha. |
Abstract |
---|
Autores e coautores |
---|
Contexto
Geológico
Enquadramento Geológico Geral: |
---|
|
Unidade do Tempo Geológico (Eon, Era ou Período): |
---|
Ambiente Dominante: |
---|
|
Tipo de Unidade: | |
---|---|
Nome: | |
Outros: | |
Rocha Predominante: | |
Rocha Subordinada: | |
Tipo e dimensões do afloramento, contato, espessura, outras informações descritivas do sítio. : |
Paleontológico
Local de ocorrência |
---|
|
Ramos da Paleontologia: |
---|
|
Taxons conhecidos: |
---|
|
Caracterização Geológica
Rochas Sedimentares
Ambientes Sedimentares: |
---|
|
Ambientes: | Antigos |
---|
Tipos de Ambientes: |
---|
|
Descontinuidades Estratigráficas: |
---|
Não se aplica. |
Rochas Ígneas
Categoria: | Não se aplica - Não se aplica |
---|
Aspectos Texturais: |
---|
|
Estruturas: |
---|
|
Rochas Metamórficas
Metamorfismo: |
Facie Metamorfismo: |
Texturas: |
---|
|
Estruturas: |
---|
|
Deformação das Rochas
Tipo de Deformação: | Rúptil |
---|
Regime Tectônico: | Compressional |
---|
Estruturas Lineares: |
---|
|
Estruturas Planas: |
---|
|
Feições de Relevo
FR6a - Superfícies de aplainamento | |
FR13a - Cangas e crostas lateríticas |
Ilustração
Interesse
Dados
Pelo Conteúdo |
---|
|
Interesse associado |
---|
|
Pela sua possível utilização |
---|
|
Observações
Observações Gerais |
---|
O sítio está inserido em área de superfícies aplainadas a levemente onduladas devido a uma incipiente dissecação moderna, exibindo amplitudes de relevo inferiores a 10 m e densidade de drenagem muito baixa (Dantas, 2016). |
Bibliografia |
---|
Dantas, M.E. 2016. Biblioteca de feições de relevo. In: ROCHA, A.J.D.; SCHOBBENHAUS, C. (Coords.) GEOSSIT - Cadastro de Sítios Geológicos. Brasília: CPRM - Serviço Geológico do Brasil. Disponível em: http://www.cprm.gov.br/geossit/geossitios. Acesso em: 06 fev. 2017. Fuertes-Gutiérrez, I. & Fernández-Martínez, E. 2010. Geosites inventory in the Leon Province (Northwestern Spain): a tool to introduce geoheritage into regional environmental management. Geoheritage, 2:57–75. Disponível em: http://dx.doi.org/10.1007/ s12371-010-0012-y. |
Imagens Representativas e Dados Gráficos
Conservação
Unidade de Conservação
Nome da UC | Tipo da UC | Unidade de Conservação | Situação da Uc |
---|---|---|---|
Proteção Indireta
Relatar: | |
---|---|
Não há. |
Uso e Ocupação
Propriedade do Terreno | ||||
---|---|---|---|---|
Privado |
Area Rural |
---|
|
Area Urbana |
---|
|
Fragilidade |
---|
Baixa |
Dificuldade de Acesso e aproveitamento do solo: |
---|
Área utilizada para fim agropecuário. |
Quantificação
Valor Científico (indicativo do valor do conteúdo geocientífico do sítio ou do elemento geológico)
Ítem | Peso | Resposta | Valor |
---|---|---|---|
A1 - Representatividade | 30 | O local ou elemento de interesse ilustra razoavelmente elementos ou processos, relacionados com a área temática em questão (quando aplicável) | 1 |
A4 - Integridade | 15 | Os principais elementos geológicos (relacionados com a categoria temática em questão, quando aplicável) estão muito bem preservados | 4 |
A5 - Diversidade geológica | 5 | Local de interesse com 1 ou 2 tipos diferentes de aspectos geológicos com relevância científica | 1 |
A6 - Raridade | 15 | O local de interesse é a única ocorrência deste tipo na área de estudo (representando a categoria temática em questão, quando aplicável) | 4 |
A7 - Limitações ao uso | 10 | É possível fazer amostragem ou trabalho de campo depois de ultrapassar as limitações existentes | 2 |
A2 - Local-tipo | 20 | Não se aplica. | 0 |
A3 - Reconhecimento científico | 5 | Não se aplica. | 0 |
Valor Científico | 175 |
Risco de Degradação (dos valores geológicos retratados no sítio ou no elemento geológico)
Ítem | Peso | Resposta | Valor |
---|---|---|---|
B1 - Deterioração de elementos geológicos | 35 | Possibilidade de deterioração dos principais elementos geológicos | 3 |
B2 - Proximidade a áreas/atividades com potencial para causar degradação | 20 | Local de interesse situado a menos de 100 m de área/atividade com potencial para causar degradação | 4 |
B3 - Proteção legal | 20 | Local de interesse situado numa área sem proteção legal, mas com controle de acesso | 3 |
B4 - Acessibilidade | 15 | Local de interesse acessível por veículo em estrada não asfaltada | 2 |
B5 - Densidade populacional | 10 | Local de interesse localizado num município com menos de 100 habitantes por km2 | 1 |
Risco de Degradação | 285 |
Potencial Valor Educativo e Turístico (indicativo de interesse educativo e turístico associado ao valor científico do sítio, sujeito à análise complementar dos setores competentes)
Ítem | P.E | P.T | Resposta | Valor |
---|---|---|---|---|
C1 - Vulnerabilidade | 10 | 10 | Possibilidade de deterioração de todos os elementos geológicos por atividade antrópica | 1 |
C2 - Acesso rodoviário | 10 | 10 | Local de interesse acessível por veículo em estrada não asfaltada | 2 |
C3 - Caracterização do acesso ao sítio | 5 | 5 | O local de interesse é acessado por estudantes e turistas, mas só depois de ultrapassar certas limitações (autorizações, barreiras físicas, marés, inundações etc...) | 2 |
C4 - Segurança | 10 | 10 | Local de interesse sem infraestrutura de segurança (vedações, escadas, corrimões, etc.) mas com rede de comunicações móveis e situado a menos de 50 km de serviços de socorro | 2 |
C5 - Logística | 5 | 5 | Existem restaurantes e alojamentos para grupos de 50 pessoas a menos de 50 km do local de interesse | 3 |
C6 - Densidade populacional | 5 | 5 | Local de interesse localizado num município com menos de 100 habitantes por km2 | 1 |
C7 - Associação com outros valores | 5 | 5 | Existe um valor ecológico ou um cultural a menos de 20 km do local de interesse | 1 |
C9 - Singularidade | 5 | 10 | Ocorrência de aspectos únicos e raros na região | 2 |
C10 - Condições de observação | 10 | 5 | A observação de todos os elementos geológicos é feita em boas condições | 4 |
C11 - Potencial didático | 20 | 0 | Ocorrência de elementos geológicos que são ensinados no ensino superior | 1 |
C12 - Diversidade geológica | 10 | 0 | Ocorrem 2 tipos de elementos da geodiversidade | 2 |
C13 - Potencial para divulgação | 0 | 10 | O público necessita de algum conhecimento geológico para entender os elementos geológicos que ocorrem no sítio | 3 |
C14 - Nível econômico | 0 | 5 | Local de interesse localizado num município com IDH inferior ao se verifica no estado | 1 |
C15 - Proximidade a zonas recreativas | 0 | 5 | Local de interesse localizado a menos de 15 km de uma zona recreativa ou com atrações turísticas | 2 |
C8 - Beleza cênica | 5 | 15 | Não se aplica. | 0 |
Valor Educativo | 175 | |||
Valor Turístico | 170 |
Classificação do sítio
Relevância: | Sítio da Geodiversidade Relevância Regional/Local |
---|
Valor Científico: | 175 |
---|---|
Valor Educativo: | 175 (Relevância Regional/Local) |
Valor Turístico: | 170 (Relevância Regional/Local) |
Risco de Degradação: | 285 (Risco Médio) |
Recomendação
Urgência à Proteção global: | Necessário a médio prazo |
---|---|
Urgência à Proteção devido a atividades didáticas: | Necessário a médio prazo |
Urgência à Proteção devido a atividades turísticas: | Necessário a médio prazo |
Urgência à Proteção devido a atividades científicas: | Necessário a médio prazo |
Unidade de Conservação Recomendado: | Não se aplica - |
Justificativa: | As causas de vulnerabilidade para este sítio são a agricultura e a pecuária que predominam no entorno do local. Necessita de estratégias de geoconservação a fim de preservar as concreções que podem ser estudadas, além de formar uma paisagem peculiar no município de João Dourado. |
Coordenadas do polígono de proteção existente ou sugerido
Responsável
Nome: | Rafael Altoe Albani |
---|---|
Email: | geoalbani@outlook.com |
Profissão: | Geógrafo |
Instituição: | Universidade Federal do Rio de Janeiro |
Currículo Lattes: | http://lattes.cnpq.br/4296891043543578 |